涂塑钢管及管件价格表
规格 | .名 外^^ | 国标墦厚 (允许偏差 ±10%) | 外镀内涂塑 钢管(冷 水) | 内外涂槊管 (冷水) | 外镀内涂塑 钢(热水、 消防) | 内外涂塑管 (热水、消 防) |
DN15 | 21.3 | 2.75 | 27 | 28.36 | ||
DN20 | 26.8 | 2.75 | 27.29 | 29.36 | 28.64 | 30.82 |
DN25 | 33.5 | 3.25 | 39.09 | 43.56 | 41.04 | 45.73 |
DN32 | 42.3 | 3.25 | 53.22 | 57.44 | 55.89 | 60.31 |
DN40 | 48 | 3.25 | 60.64 | 62.82 | 63.67 | 65.96 |
DN50 | 60 | 3.5 | 82.13 | 88.73 | 86.24 | 93.18 |
DN65 | 75.5 | 3.75 | 107.22 | 116.13 | 112.58 | 121.93 |
DN80 | 88.5 | 4 | 134.69 | 145.73 | 141.42 | 153.02 |
DN100 | 114 | 4 | 175.22 | 184 | 183.98 | 193.2 |
DN125 | 140 | 4 | 226.13 | 229.18 | 237.44 | 240.64 |
DN150 | 165 | 4.5 | 294.91 | 298.24 | 309.67 | 313.16 |
DN200 | 219 | 5.5 | 486.91 | 491.56 | 511.27 | 516.13 |
DN250 | 273 | 6 | 678.6 | 712.53 | ||
DN300 | 325 | 6 | 811.8 | 852.4 | ||
DN350 | 377 | 7 | 111.73 | 1173.62 | ||
DN400 | 426 | 8 | 1443.22 | 1515.38 | ||
DN450 | 480 | 8 | 1676.16 | 1759.96 | ||
DN500 | 529 | 9 | 2077.56 | 2181.44 |
注: 1、钢管定尺长度为6米,DN100以上(含)为涂环氧管; 2、DN200以上为螺旋缝高频焊钢管; 3、本价格不含运费; 4、以上价格仅供参考。 |
本文链接:http://yibin.qzcagg.com/news-01/60.html,由宜宾涂塑钢管,宜宾防腐涂塑钢管,宜宾涂塑复合钢管厂家编辑整理,转载请注明出处!